歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980耐腐蝕塑料磁力泵特點:
CQF型塑料磁力驅動泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處於*密封狀態,*解決了其它泵的機械密封無法避免的跑,冒,滴之蔽病,磁力泵選用耐腐蝕,鋼玉陶磁,增強聚丙稀作為製造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,並可以使實輸送介質免受汙染。磁力泵結構緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運行可靠,使用維修方便。

技術選型:
|              型號  |                          口徑  |                          揚程  |                          流量  |                          電機功率  |                          轉速  |                          電壓  |                          吸程  |         ||
|              進口  |                          出口(mm)  |                          (L/min)  |             (m3/h) | ||||||
|              10CQF-3  |                          10  |                          8  |                          3  |                          19  |                          1.14  |                          0.025  |                          2850  |                          220  |                          1  |         
|              14CQF-5  |                          14  |                          10  |                          5  |                          20  |                          1.2  |                          0.12  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              16CQF-8  |                          16  |                          12  |                          8  |                          25  |                          1.5  |                          0.18  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              20CQF-12  |                          20  |                          14  |                          12  |                          50  |                          3  |                          0.37  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              25CQF-15  |                          25  |                          20  |                          15  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              32CQF-15  |                          32  |                          25  |                          15  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              32CQF-25  |                          32  |                          25  |                          25  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              40CQF-20  |                          40  |                          32  |                          20  |                          180  |                          10.8  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-25  |                          50  |                          40  |                          25  |                          240  |                          14.4  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-40  |                          50  |                          40  |                          40  |                          220  |                          13.2  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-50  |                          50  |                          40  |                          50  |                          130  |                          7.8  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              65CQF-25  |                          65  |                          50  |                          25  |                          280  |                          16.8  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              65CQF-35  |                          65  |                          50  |                          35  |                          450  |                          27  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              80CQF-35  |                          80  |                          65  |                          35  |                          850  |                          51  |                          11  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
耐腐蝕塑料磁力泵產品用途:
可廣泛用於化工,製藥,石油,電鍍,食品,電影照相洗印,科研機構,國防工業等單位抽送酸,堿液,油類稀有貴重液,毒液,揮發性液體,以及循環水設備配套,過率機配套。特別是易漏,易燃,易爆液體的抽送。防爆電動機選用此泵則更為理想。
 
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃