歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980GBF襯氟管道泵產品特點:

1、 泵為立式結構,進出口口徑相同,且位於同一中心線上,如加上防護罩則可置於戶外使用。
2、 葉輪直接安在電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平衡,振動噪音很低。
3、 軸封采用普通型和耐顆粒型的機械密封和機械密封組合,耐磨耐腐,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、 可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、並聯運行方式。
5、 安裝檢修方便,無需拆動管路係統,隻要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
6、 GBF型襯氟管道泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
GBF襯氟管道泵性能參數:
|              型號  |                          流量 m3/h  |                          楊程 m  |                          轉速 r/min  |                          電機功率 kw  |         
|              GBF25-125  |                          4  |                          20  |                          2900  |                          0.75~1.1  |         
|              GBF25-12  |                          3.6  |                          16  |                          2900  |                          0.55~0.75  |         
|              GBF25-160  |                          4  |                          32  |                          2900  |                          1.5~2.2  |         
|              GBF25-160A  |                          3.7  |                          28  |                          2900  |                          1.1~1.5  |         
|              GBF40-125  |                          6.3  |                          20  |                          2900  |                          1.1~1.5  |         
|              GBF40-12  |                          5.6  |                          16  |                          2900  |                          0.75~1.1  |         
|              GBF40-160  |                          6.3  |                          32  |                          2900  |                          2.2~3  |         
|              GBF40-160A  |                          5.9  |                          28  |                          2900  |                          1.5~2.2  |         
|              GBF40-200  |                          6.3  |                          50  |                          2900  |                          4~5.5  |         
|              GBF40-200A  |                          5.9  |                          44  |                          2900  |                          3~4  |         
|              GBF50-125  |                          12.5  |                          20  |                          2900  |                          1.5~2.2  |         
|              GBF50-12  |                          11  |                          16  |                          2900  |                          1.1~1.5  |         
|              GBF50-160  |                          12.5  |                          32  |                          2900  |                          3~4  |         
|              GBF50-160A  |                          11.7  |                          28  |                          2900  |                          2.2~3  |         
|              GBF50-200  |                          12.5  |                          50  |                          2900  |                          5.5~7.5  |         
|              GBF50-200A  |                          11.7  |                          44  |                          2900  |                          4~5.5  |         
|              GBF65-125  |                          25  |                          20  |                          2900  |                          3~4  |         
|              GBF65-12  |                          22.3  |                          16  |                          2900  |                          2.2~3  |         
|              GBF65-160  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          4~5.5  |         
|              GBF65-160A  |                          23.4  |                          28  |                          2900  |                          4~5.5  |         
|              GBF65-200  |                          25  |                          50  |                          2900  |                          7.5~11  |         
|              GBF65-200A  |                          23.5  |                          44  |                          2900  |                          7.5~11  |         
|              GBF80-125  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          5.5~7.5  |         
|              GBF80-12  |                          45  |                          16  |                          2900  |                          4~5.5  |         
|              GBF80-160  |                          50  |                          32  |                          2900  |                          7.5~11  |         
|              GBF80-160A  |                          46.7  |                          28  |                          2900  |                          7.5~11  |         
|              GBF80-200  |                          50  |                          50  |                          2900  |                          15~18.5  |         
|              GBF80-200A  |                          47  |                          44  |                          2900  |                          11~15  |         
|              GBF100-125  |                          100  |                          20  |                          2900  |                          11~15  |         
|              GBF100-12  |                          89  |                          16  |                          2900  |                          7.5~11  |         
|              GBF100-160  |                          100  |                          32  |                          2900  |                          15~18.5  |         
|              GBF100-160A  |                          93.5  |                          28  |                          2900  |                          11~15  |         
|              GBF100-200  |                          100  |                          50  |                          2900  |                          22~30  |         
|              GBF100-200A  |                          93.5  |                          44  |                          2900  |                          18.5~22  |         
|              GBF125-125  |                          160  |                          20  |                          2900  |                          15~18.5  |         
|              GBF125-12  |                          143  |                          16  |                          2900  |                          11~15  |         
|              GBF125-160  |                          160  |                          32  |                          2900  |                          22~30  |         
|              GBF125-160A  |                          150  |                          28  |                          2900  |                          18.5~22  |         
|              GBF150-125  |                          160  |                          20  |                          2900  |                          15~18.5  |         
|              GBF150-12  |                          150  |                          16  |                          2900  |                          11~15  |         
|              GBF150-160  |                          160  |                          32  |                          2900  |                          22~30  |         
|              GBF150-160A  |                          150  |                          28  |                          2900  |                          18.5~22  |         
GBF襯氟管道泵使用範圍:
適用於-85℃~+200℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣泛用於石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品製藥和合成纖維等部門。
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃