歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        
簡要描述:WQK/QG帶切割裝置草莓视频APP污下载具有排汙通過能力特別強,帶切割性能好,能將汙水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質切碎後排出
產品分類
Product Category詳細介紹
帶切割草莓视频草莓视频,帶切割草莓视频APP污下载,帶切割裝置草莓视频草莓视频
WQK潛水草莓视频APP污下载產品介紹:
WQK係列帶切割裝置草莓视频APP污下载吸收瑞典FL公司、德國ABS公司多項先進技術,具有高效、無堵塞、無纏繞、安裝簡單、可靠性高和自動控製等特點,在排送含有固體顆粒和長纖維物質的液體方麵,具有*功能。帶切割草莓视频草莓视频主要用於市政工程、造紙、化工、紡織、印染、建築、礦山、冶煉、醫院、賓館、城市排水和水處理設備等行業中,含有固體顆粒、纖維汙物雜質、廢水、汙水、糞便等的排放處理。該潛水草莓视频APP污下载設計新穎、結構緊湊、移動方便、安裝簡單,可根據用戶需要進行水位自動控製,並備有自動保護裝置及控製櫃。
二、WQK潛水草莓视频APP污下载工作條件:
1、帶切割草莓视频APP污下载連續使用zui高介質溫度不超過50℃;
2、被抽送液體的PH值為5-9(不鏽鋼材質可使用各種腐蝕性介質);
3、水泵工作時,電機部分露出液麵不得超過1/2;
4、用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本公司為你提供更為可靠之產品。
三、WQK潛水草莓视频APP污下载型號意義:
50  WQK  20  -  15  QG  50-排出口徑(mm)WQ-潛水汙水泵K -開式葉輪20-流量(m3/h)15- 揚程(m)QG- 帶切割裝置
四、WQK潛水草莓视频APP污下载性能參數表
|              序號  |                          型  號  |                          流量 (m3/h)  |                          揚程 (m)  |                          功率 (kw)  |                          轉速 (r/min)  |                          口徑 (mm)  |                          電壓 (V)  |         
|              1  |                          WQK8-22  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2900  |                          25  |                          380  |         
|              2  |                          WQK8-12  |                          8  |                          12  |                          0.75  |                          2900  |                          32  |                          380  |         
|              3  |                          WQK12-15  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2900  |                          32  |                          380  |         
|              4  |                          WQK10-12  |                          10  |                          12  |                          1.1  |                          2900  |                          40  |                          380  |         
|              5  |                          WQK15-15  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          40  |                          380  |         
|              6  |                          WQK15-30  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2900  |                          40  |                          380  |         
|              7  |                          WQK20-7  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              8  |                          WQK10-10  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              9  |                          WQK20-15  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              10  |                          WQK15-25  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              11  |                          WQK20-20  |                          20  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              12  |                          WQK18-30  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              13  |                          WQK40-15  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2900  |                          50  |                          380  |         
|              14  |                          WQK25-10  |                          25  |                          10  |                          1.5  |                          2900  |                          65  |                          380  |         
|              15  |                          WQK25-15  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          65  |                          380  |         
|              16  |                          WQK37-13  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2900  |                          65  |                          380  |         
|              17  |                          WQK25-30  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2900  |                          65  |                          380  |         
|              18  |                          WQK25-6  |                          25  |                          6  |                          1.1  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              19  |                          WQK30-7  |                          30  |                          7  |                          1.5  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              20  |                          WQK40-7  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              21  |                          WQK30-15  |                          30  |                          15  |                          3  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              22  |                          WQK40-15  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              23  |                          WQK60-20  |                          60  |                          20  |                          5.5  |                          1450  |                          80  |                          380  |         
|              24  |                          WQK65-25  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          80  |                          380  |         
|              25  |                          WQK80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          80  |                          380  |         
|              26  |                          WQK20-50  |                          20  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              27  |                          WQK20-60  |                          20  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          80  |                          380  |         
|              28  |                          WQK85-10  |                          85  |                          10  |                          4  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              29  |                          WQK60-15  |                          60  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              30  |                          WQK100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              31  |                          WQK85-20  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              32  |                          WQK100-25  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              33  |                          WQK80-32  |                          80  |                          32  |                          15  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              34  |                          WQK100-30  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1450  |                          100  |                          380  |         
|              35  |                          WQK115-15  |                          115  |                          15  |                          11  |                          1450  |                          125  |                          380  |         
|              36  |                          WQK130-20  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          125  |                          380  |         
|              37  |                          WQK130-10  |                          130  |                          10  |                          7.5  |                          1450  |                          150  |                          380  |         
|              38  |                          WQK130-15  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1450  |                          150  |                          380  |         
|              39  |                          WQK180-15  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          150  |                          380  |         
訂購須知:
1、①產品名稱與帶切割裝置草莓视频APP污下载型號②帶切割裝置草莓视频APP污下载口徑③帶切割裝置草莓视频APP污下载揚程(m)④帶切割裝置草莓视频APP污下载流量⑤帶切割裝置草莓视频APP污下载電機功率(KW)⑥帶切割裝置草莓视频APP污下载轉速(r/min)⑦帶切割裝置草莓视频APP污下载電壓〔V〕⑧帶切割裝置草莓视频APP污下载吸程(m)⑨帶切割裝置草莓视频APP污下载是否帶附件以便草莓视频在线观看IOS的為您正確選型。
2、若已經由設計單位選定我公司的帶切割裝置草莓视频APP污下载產品型號,請按帶切割裝置草莓视频APP污下载型號直接向草莓视频在线观看IOS泵業公司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由草莓视频在线观看IOS草莓视频在线观看IOS泵業的技術專家為您審核把關。
 歡迎訪問草莓视频在线观看IOS泵業的【www.wmyssj.com】草莓视频在线观看IOS將以*的技術和zui誠信的態度為廣大客戶和朋友服務!
產品谘詢
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃